产品技术参数:
| 序号 | 技术参数 | 实际应用 |
| 1 | 工作特性 | 常闭型 |
| 2 | 适用压力 | 常闭型( 0~10bar) |
| 3 | 阀体材质 | 铜(螺纹)、304不锈钢;特需316不锈钢 |
| 4 | 工作介质 | 液体、气体、轻油等 |
| 5 | 密封材质 | 丁腈橡胶NBR、氟像胶FKM、三元乙丙橡胶EPDM |
| 6 | 公称通径 | DN01~DN25 |
| 7 | 介质温度 | - 9~8 0℃、- 9~120℃、-39~120℃ |
| 8 | 连接方式 | G螺纹;特需Z G、NPT螺纹 |
| 9 | 电源电压 | AC220V 50/60Hz、DC24V 允许波动±10%;其它电压可定制 |
| 10 | 介质流向 | 单向流通,介质流向应与阀体箭头一致;如反向流通,阀门一直保持开状态 |
产品功能选配:
| 代号 | 功能名称 | 功能内容 |
| B | 防爆型 | 浇封型ExmbⅡT 4 |
| Y | 高压型 | 公称直径DN01,可定制耐压40b |
| G | 硅橡胶 | 硅橡胶密封,仅限DN01~DN |
| ZD | 带指示灯 | 带指示灯接线盒,灯亮表示 |
| ZK | 真空型 | 可用于阀后抽低真空 |
| DY | 低压型 | 采用弹簧压紧式结构,可用于自流 |
| DS | 定时器 | 配定时器,可实现定时 |
注:
1、为保证电磁阀正常工作,电磁阀前须安装6 0~8 0目过滤器
2、电磁阀单向流通,如有背压,阀后须安装止回阀
3、电磁阀接电,可不分正负极
动作示意图:

底部安装孔:

结构及安装图:

参数与外形尺寸:

注:
1、螺纹常规备货为G螺纹,特需Z G、NPT螺纹定做。
2、* *表示型号省略部分。
3、空白部分表示暂不生产该品种。